0571-87206196

汇率查询 实时查询全球货币汇率,今日外汇牌价查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 汇率中间价 发布时间 来源
越南盾 0.0245 0.0271 0.0258 2026-08-11 07:49:35 BOC
美元 673.72 673.72 676.55 676.55 678.84 2026-08-11 07:49:35 BOC
新台币 20.07 21.99 20.92 2026-08-11 07:49:35 BOC
土耳其里拉 13.15 13.15 15.13 15.13 14.18 2026-08-11 07:49:35 BOC
泰国铢 20.38 20.38 20.54 20.54 20.47 2026-08-11 07:49:35 BOC
新加坡元 525.26 525.26 529.21 529.21 529.21 2026-08-11 07:49:35 BOC
瑞典法郎 70.81 70.81 71.37 71.37 71.3 2026-08-11 07:49:35 BOC
沙特里亚尔 178.48 178.48 181.0 181.0 179.99 2026-08-11 07:49:35 BOC
卢布 7.68 7.68 8.08 8.08 8.22 2026-08-11 07:49:35 BOC
塞尔维亚第纳尔 6.5668 6.6994 6.6447 2026-08-11 07:49:35 BOC
跳转到

现在注册,即刻畅享超值功能

免费注册