0571-87206196

汇率查询 实时查询全球货币汇率,今日外汇牌价查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 汇率中间价 发布时间 来源
越南盾 0.0244 0.027 0.0257 2026-06-17 19:47:08 BOC
美元 674.87 674.87 677.71 677.71 680.96 680.96 2026-06-17 19:47:08 BOC
新台币 20.51 22.48 21.41 2026-06-17 19:47:08 BOC
土耳其里拉 13.57 13.57 15.61 15.61 14.65 682.504 2026-06-17 19:47:08 BOC
泰国铢 20.67 20.67 20.83 20.83 20.82 480.39 2026-06-17 19:47:08 BOC
新加坡元 524.75 524.75 528.7 528.7 529.25 529.25 2026-06-17 19:47:08 BOC
瑞典法郎 71.65 71.65 72.23 72.23 72.43 138.07 2026-06-17 19:47:08 BOC
沙特里亚尔 178.86 178.86 181.38 181.38 180.66 55.353 2026-06-17 19:47:08 BOC
卢布 8.65 8.65 9.09 9.09 9.32 1073.05 2026-06-17 19:47:08 BOC
塞尔维亚第纳尔 6.6092 6.7428 6.6881 2026-06-17 19:47:08 BOC
跳转到

现在注册,即刻畅享超值功能

免费注册