0571-87206196

汇率查询 实时查询全球货币汇率,今日外汇牌价查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 汇率中间价 发布时间 来源
南非兰特 40.25 40.25 40.72 40.72 40.69 2026-10-13 01:12:18 BOC
越南盾 0.0245 0.0271 0.0259 2026-10-13 01:12:18 BOC
美元 668.21 668.21 671.02 671.02 673.13 2026-10-13 01:12:18 BOC
新台币 20.09 22.01 20.98 2026-10-13 01:12:18 BOC
土耳其里拉 12.62 12.62 14.52 14.52 13.61 2026-10-13 01:12:18 BOC
泰国铢 19.84 19.84 20.0 20.0 20.0 2026-10-13 01:12:18 BOC
新加坡元 520.76 520.76 524.68 524.68 524.55 2026-10-13 01:12:18 BOC
瑞典法郎 66.42 66.42 66.96 66.96 67.14 2026-10-13 01:12:18 BOC
沙特里亚尔 176.97 176.97 179.47 179.47 178.73 2026-10-13 01:12:18 BOC
卢布 7.63 7.63 8.02 8.02 7.88 2026-10-13 01:12:18 BOC
跳转到 页

现在注册,即刻畅享超值功能

免费注册